Ваша посылка пуста!

Основные технические параметры ГМИ-90: | |
|---|---|
| Ток накала | 7,2 А |
| Ток анода в импульсе | не менее 40 А |
| Ток анода (при Uн=22,5 В) | не менее 36 мА |
| Ток 2-й сетки | не более 25 мА |
| Ток 1-й сетки | не более 7 мА |
| Напряжение запирания отрицательное (при Iа=0,5 мА) | не более 550 В |
| Сопротивление анодной нагрузки | 735 Ом |
| Междуэлектродные емкости, пФ: |
|
| - входная | не более 150 |
| - выходная | не более 35 |
| - проходная | не более 10 |
| Долговечность | не менее 350 ч |
Предельные эксплуатационные характеристики ГМИ-90: | |
|---|---|
| Напряжение накала | 23,75 - 26,25 В |
| Напряжение анода | 33 кВ |
| Напряжение 2-й сетки | 1,75 кВ |
| Напряжение 1-й сетки в импульсе | 300 В |
| Ток анода в импульсе | 36 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 140 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 45 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой | 5 Вт |
| Длительность импульса | 3 мкс |
| Температура баллона | 170 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
