|
![]() |
![]() |
Описание
Импульсный модуляторный тетрод для работы в импульсных модуляторах. Оформление — металлостеклянное. Охлаждение — принудительное, воздушное не менее 60 м3/ч. Масса 2800 г.
| Параметр | Условия | ГМИ-14Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 16±1,5 | А |
| Ток анода | в импульсе | ≥130 | А |
| в импульсе при Uн = 23,5 В | ≥90 | ||
| Ток второй сетки | в импульсе | ≤15 | А |
| Ток первой сетки обратный | при Uн = 28 В; Ua = 1 кВ; Uc2 = 500 В; Ia = 600 мА | ≤350 | мкА |
| Ток первой сетки | в импульсе | ≤18 | А |
| Напряжение запирания сетки | при Ua = 36 кВ; Uc2 = 2 кВ | ≤-1000 | В |
| Межэлектродные емкости | входная | 180±40 | пФ |
| выходная | 25±10 | ||
| проходная | ≤2,0 | ||
| Наработка | — | ≥200 | ч |
| Параметр | Условия | ГМИ-14Б | Ед. изм. |
| Ток катода | в импульсе | 170 | А |
| Напряжение накала | — | 23,5-28,5 | В |
| Напряжение анода | — | 36 | кВ |
| Напряжение второй сетки | — | 2150 | В |
| Напряжение первой сетки | — | -1000 | В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 600 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 35 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 6 | Вт |
| Длительность импульса | — | 10 | мкс |
| Температура ножки | — | 120 | °С |


