|
![]() |
![]() |
Описание
Импульсный модуляторный тетрод для работы в импульсных коммутаторах мощностью до 3,6 МВт и импульсных модуляторах. Оформление — металлостеклянное. Рабочее положение — вертикальное. Охлаждение — воздушное, принудительное 460 м3/ч. Масса 5 кг.
| Параметр | Условия | ГМИ-19Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 190±20 | А |
| Ток анода | в импульсе | ≥120 | А |
| Ток второй сетки | в импульсе | ≤25 | А |
| Ток первой сетки | в импульсе | ≤12 | А |
| Напряжение запирания первой сетки | при Ua = 36 кВ | ≤-900 | В |
| Межэлектродные емкости | входная | 28±6 | пФ |
| выходная | 185±35 | ||
| проходная | ≤5 | ||
| Наработка | — | ≥1000 | ч |
| Параметр | Условия | ГМИ-19Б | Ед. изм. |
| Ток накала | пусковой | 285 | А |
| Ток катода | в импульсе | 165 | А |
| Напряжение накала | — | 9-10 | В |
| Напряжение анода | — | 30 | кВ |
| Напряжение второй сетки | — | 2,5 | кВ |
| Напряжение первой сетки | — | -1,2 | кВ |
| в импульсе | 600 | В | |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 125 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 25 | Вт |
| Длительность импульса | — | 1000 | мкс |
| Температура оболочки | — | 150 | °С |
| Накопительная емкость в цепи анода | — | 1,25 | мкФ |




