|
![]() |
![]() |
Описание
Импульсный модуляторный тетрод для работы в импульсных модуляторах. Оформление — стеклянное, бесцокольное. Охлаждение — естественное или принудительное, воздушное. Масса 300 г.
| Параметр | Условия | ГМИ-5 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 1,75±0,15 | А |
| Ток анода | в импульсе | ≥1,6 | А |
| в импульсе при Uн = 23,5 В | ≥14 | ||
| Ток второй сетки | — | 2,75±12,25 | мА |
| Ток первой сетки | — | 1,75±0,15 | мА |
| Напряжение запирающее первой сетки | при Ia = 0,2 мА | ≤-800 | В |
| Межэлектродные емкости | входная | 57,5±17,5 | пФ |
| выходная | 8,5±4,5 | ||
| проходная | ≤0,5 | ||
| Наработка | — | ≥250 | ч |
| Параметр | Условия | ГМИ-5 | Ед. изм. |
| Ток катода | в импульсе | 27 | А |
| Напряжение накала | — | 23,5-28,5 | В |
| Напряжение анода | — | 20 | кВ |
| Напряжение второй сетки | — | 1,25 | кВ |
| Напряжение первой сетки | — | -1 | кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 50 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 6 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 3 | Вт |
| Длительность импульса | — | 5 | мкс |
| Температура баллона | — | 200 | °С |





