|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Описание
Импульсные модуляторные двойные лучевые тетроды для работы в импульсных модуляторах стационарных и передвижных радиоустройств. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШ 3). Масса 70 г.
| Параметр | Условия | ГМИ-6 | ГМИ-6-1 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — |
| Ток накала | — | 1,1±1 | 1,2±1 | А |
| Ток второй сетки | в импульсе | ≤3 | ≤3 | А |
| Ток первой сетки обратный | — | ≤3 | ≤3 | мкА |
| Ток анода | в импульсе | ≥8,0 | ≥8,0 | А |
| в импульсе при Uн = 11,4 В | ≥7,5 | ≥7,5 | ||
| Напряжение запирающее первой сетки | при Ua = 4000 В; Uc1 = 800 В; Ia = 0,2 А | -125÷-55 | -125÷-55 | В |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤100 | ≤100 | мкА |
| Межэлектродные емкости | входная | 14,5±3,5 | 14,5±3,5 | пФ |
| выходная | 5,2±1 | 5,2±1 | ||
| проходная | ≤0,2 | ≤0,2 | ||
| Наработка | — | ≥600 | ≥500 | ч |
| Параметр | Условия | ГМИ-6 | ГМИ-6-1 | Ед. изм. |
| Ток катода | в импульсе | 15 | 15 | А |
| Напряжение накала | при последовательном включении подогревателей | 11,4-14 | 11,4-14 | В |
| при параллельном включении подогревателей | 5,7-7 | 5,7-7 | ||
| Напряжение анода | — | 4000 | 4000 | В |
| Напряжение второй сетки | — | 800 | 800 | В |
| Напряжение первой сетки | — | 200 | 200 | В |
| Напряжение первой сетки импульсное | — | 150 | 150 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | ±150 | ±150 | В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 15 | 15 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 3 | 3 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 1 | 1 | Вт |
| Длительность импульса | — | 5 | 5 | мкс |
| Температура баллона | — | 260 | 260 | °С |






