Ваша посылка пуста!

Основные технические параметры ГМИ-38: | |
|---|---|
| при Uн=26 В, Uа=2,5 кВ, Uс= 200 В, Uс имп=1 кВ | |
| Ток накала | 3,1 ±0,2 А |
| Ток анода в импульсе: |
|
| - при Uн=26 В | не менее 20 А |
| - при Uн=24,2 В | не менее 17,5 А |
| Ток сетки в импульсе | не более 3 А |
| Напряжение запирания сетки отрицательное (при Uа=23 кВ, Iа=0,2 мА) | не более 200 В |
| Время готовности | не более 3 мин |
| Междуэлектродные емкости, пФ: |
|
| - входная | не более 120 |
| - выходная | не более 20 |
| - проходная | не более 1,2 |
| Долговечность | не менее 1000 ч |
Предельные эксплуатационные характеристики ГМИ-38: | |
|---|---|
| Напряжение накала | 24,2 - 27,8 В |
| Напряжение анода | 20 кВ |
| Напряжение сетки отрицательное (абсолютное значение) | 300 В |
| Напряжение сетки в импульсе | 1,2 кВ |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 60 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 25 Вт |
| Ток катода в импульсе: |
|
| - при скважности 500 | 17 А |
| - при скважности 1000 | 24 А |
| Ток анода | 600 мА |
| Длительность импульса (при Iк < 24 А) | 50 мкс |
| Температура оболочки | 175 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |