По-умолчанию, цена указа за новые радиодетали и с датой выпуска меньше 1990 года - условное обозначение: <1990
Если год выпуска больше или равен 1990 году, но меньше 1991 года (обозначается так: >=1990 <1991 ), то применяется скидка стоимости в размере 15%, не зависомо от текущего состояния радиодетали.
Если год выпуска больше или равен 1991 году, но меньше 1992 года (обозначается так: >=1991 <1992 ), то применяется скидка стоимости в размере 30%, не зависомо от текущего состояния радиодетали.
Если год выпуска больше или равен 1992 году (обозначается так: >=1992 ), то применяется скидка стоимости в размере 70%
Все приборы с датой выпуска начиная от 1990 года сортировать отдельно!!!

Малошумящие диффузионно-планарные (ДП) полевые транзисторы с затвором на основе р-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды -45…+85 °С.
| Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
| Структура | — | C p-n переходом и p-каналом | |||
| Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная). | PСИ, P*СИ, т max | КП101Г | — | 50 | мВт, (Вт*) |
| КП101Д | — | 50 | |||
| КП101Е | — | 50 | |||
| Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с p-n-переходом и с изолированным затвором). | UЗИ отс, U*ЗИ пор | КП101Г | — | 5 | В |
| КП101Д | — | 6 | |||
| КП101Е | — | 6 | |||
| Максимальное напряжение сток-исток (постоянное). Со звездочкой максимальное напряжение затвор-сток. | UСИ max, U*ЗC max | КП101Г | — | 10 | В |
| КП101Д | — | 10 | |||
| КП101Е | — | 10 | |||
| Максимальное напряжение затвор-исток (постоянное). | UЗИ max | КП101Г | — | 10 | В |
| КП101Д | — | 10 | |||
| КП101Е | — | 10 | |||
| Ток стока (постоянный). Со звездочкой ток стока (импульсный) | IС, I*С, И | КП101Г | — | 2 | мА |
| КП101Д | — | 5 | |||
| КП101Е | — | 5 | |||
| Начальный ток стока | IС нач, I*С ост | КП101Г | — | 0.15…2 | мА |
| КП101Д | — | 0.3…4 | |||
| КП101Е | — | 0.5…5 | |||
| Крутизна характеристики полевого транзистора | S | КП101Г | 5 В | ≥0.15 | мА/В |
| КП101Д | 5 В | ≥0.4 | |||
| КП101Е | 5 В | ≥0.3 | |||
| Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком | C11и, С*12и, С*22и | КП101Г | — | ≤10; ≤0.4** | пФ |
| КП101Д | — | ≤10; ≤0.4** | |||
| КП101Е | — | ≤10; ≤0.4** | |||
| Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток | RСИ отк, K*у. P, P**вых, ΔUЗИ | КП101Г | — | — | Ом, (дБ*), (Вт**),(мВ***) |
| КП101Д | — | — | |||
| КП101Е | — | — | |||
| Коэффициент шума транзистора | Кш, U*ш, E**ш, Q*** | КП101Г | 1 кГц | ≤4 | Дб, (мкВ*), (нВ/√Гц**), (Кл**) |
| КП101Д | 1 кГц | ≤7 | |||
| КП101Е | 1 кГц | ≤7 | |||
| Время включения транзистора | tвкл, t*выкл, F**р, ΔUЗИ/ΔT | КП101Г | — | — | нс, (нс*), (МГц**), (мкВ/°C***) |
| КП101Д | — | — | |||
| КП101Е | — | — |
| Информация | |
| Количество ног | 3 |
| Единица измерения | штука |