| 
 ![]()  | 
 ![]()  | |
Описание
Импульсный модуляторный тетрод для работы в качестве модулятора в импульсных радиопередающих устройствах. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШ 26). Масса 250 г.
| Параметр | Условия | ГМИ-10 | Ед. изм. | 
| Аналог | — | — | — | 
| Ток накала | — | 5,25±0,5 | А | 
| Ток анода | в импульсе | ≥13 | А | 
| в импульсе при Uн = 5,7 В | ≥10 | ||
| Ток второй сетки | в импульсе | ≤2 | А | 
| Ток первой сетки обратный | при Uн = 7 В; Ua = 600 В; Uc2 = 550 В | ≤100 | мкА | 
| Ток первой сетки | в импульсе | ≤2 | А | 
| Напряжение запирающее первой сетки | при Ua = 9 кВ; Ia = 20 мкА | ≤-650 | В | 
| Межэлектродные емкости | входная | 40±20 | пФ | 
| выходная | 6±2 | ||
| проходная | ≤0,7 | ||
| Наработка | — | ≥250 | ч | 
| Параметр | Условия | ГМИ-10 | Ед. изм. | 
| Ток катода | — | 20 | А | 
| Напряжение накала | — | 5,7-6,9 | В | 
| Напряжение анода | — | 9 | кВ | 
| Напряжение второй сетки | — | 1000 | В | 
| Напряжение первой сетки | — | -800 | В | 
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 41 | Вт | 
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 4 | Вт | 
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 1,5 | Вт | 
| Длительность импульса | — | 10 | мкс | 
| Время готовности | минимальное | 2 | мин | 
| Температура баллона лампы | — | 250 | °С | 
                




