![]()  | 
 ![]()  | 
Описание
Импульсные модуляторные тетроды для работы в импульсных модуляторах. Оформление — стеклянное. Масса 250 г.
| Параметр | Условия | ГМИ-21 | ГМИ-21-1 | Ед. изм. | 
| Аналог | — | — | — | — | 
| Ток накала | — | 7±0,7 | 6,9±0,4 | А | 
| Ток анода | в импульсе | ≥8 | ≥8 | А | 
| в импульсе при Uн = 5,7 В | ≥7,2 | ≥7,2 | ||
| Ток второй сетки | в импульсе | ≤1,5 | ≤1,5 | А | 
| Ток первой сетки | в импульсе | ≤2,5 | ≤2,6 | А | 
| Напряжение запирания первой сетки отрицательное | при Ua = 12 кВ; Uc2 = 1 кВ; Ia = 0,2 мА | ≤500 | ≤400 | В | 
| Межэлектродные емкости | входная | ≤55 | ≤55 | пФ | 
| выходная | ≤8 | ≤8 | ||
| проходная | ≤0,6 | ≤0,6 | ||
| Наработка | — | ≥250 | ≥250 | ч | 
| Критерии наработки | ||||
| Ток анода | в импульсе | ≥6 | ≥6 | А | 
| Параметр | Условия | ГМИ-21 | ГМИ-21-1 | Ед. изм. | 
| Ток анода | в импульсе при tимп = 10 мкс | 8 | 12,5 | А | 
| Ток первой сетки | в импульсе | 2,5 | 2,5 | А | 
| Ток второй сетки | в импульсе | 1,5 | 1,5 | А | 
| Напряжение накала | — | 5,7-7,0 | 5,7-7,0 | В | 
| Напряжение анода | — | 10 | 10 | кВ | 
| Напряжение второй сетки | — | 1 | 1 | кВ | 
| Напряжение первой сетки | — | -700 | -700 | В | 
| в импульсе | 150 | 150 | ||
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 30 | 30 | Вт | 
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 4 | 4 | Вт | 
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 0,5 | 0,7 | Вт | 
| Длительность импульса | — | 100 | 50 | мкс | 
| Температура баллона | — | 150 | 150 | °С | 
                

