![]()  | 
 ![]()  | 
Описание
Генераторный тетрод для работы в усилителях мощности с распределенным усилением и усиления однополосного сигнала с выходной мощностью 1,5 кВт на частоте до 75 МГц, а также для усиления мощности на частотах до 250 МГц с выходной мощностью до 1,2 кВт. Оформление — металлокерамическое. Охлаждение — воздушное, принудительное 250 м3/ч. Масса 1,3 кг.
| Параметр | Условия | ГУ-84Б | Ед. изм. | 
| Аналог | — | — | — | 
| Ток накала | — | 3,7±0,3 | А | 
| Ток анода нулевой | при Ua = 250 В; Uc1 = 0 В | 4,5+1,5-1,0 | А | 
| Ток второй сетки | — | -25÷+65 | мА | 
| Ток первой сетки обратный | при Ua = 1000 В | ≤80 | мкА | 
| Напряжение первой сетки запирающее | — | ≤-150 | В | 
| Напряжение смещения | — | -30±20 | В | 
| Крутизна характеристики | — | 54±14 | мА/В | 
| Выходная мощность | в режиме класса АВ1 при Ic2 ≥ 80 мА; f = 0,1÷1 МГц; Ua = 2 кВ | ≥1,5 | кВт | 
| в режиме класса В при Ua = 2 кВ; Ia = 1,5 А; Ic2 ≥ 60 мА; Ic1 ≤ 4 мА | ≥1,2 | ||
| Межэлектродные емкости | входная | 102,5±12,5 | пФ | 
| выходная | 20,5±2,5 | ||
| проходная | ≤0,2 | ||
| Наработка | — | ≥1000 | ч | 
| Параметр | Условия | ГУ-84Б | Ед. изм. | 
| Ток катода | постоянная составляющая | 2 | А | 
| мгновенное значение | 6 | ||
| Напряжение накала | — | 25,6-28,4 | В | 
| Напряжение анода | постоянное | 2,2 | кВ | 
| мгновенное значение | 4,25 | ||
| Напряжение второй сетки | — | 400 | В | 
| Напряжение катод-подогреватель | — | 100 | В | 
| Напряжение первой сетки | — | -150 | В | 
| Напряжение входное | амплитудное значение | 150 | В | 
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 2,5 | кВт | 
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 30 | Вт | 
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 1 | Вт | 
| Рабочая частота | — | 250 | МГц | 
| Температура оболочки | — | 200 | °С | 


                




